Ред. бр. | Назив листе | Број гласова | Проценат освојених гласова |
1 | АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ | 1.791.843 | 48.26 |
2 | ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) | 224.976 | 6.06 |
3 | ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ | 407.184 | 10.97 |
4 | Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА | 301.274 | 8.11 |
5 | ДВЕРИ - ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ - БОШКО ОБРАДОВИЋ | 185.699 | 5.00 |
6 | Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор | 56.137 | 1.51 |
7 | БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - САВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ – Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка | 187.242 | 5.04 |
8 | МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ / MUAMER ZUKORLIĆ - БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА / BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA | 30.462 | 0.82 |
9 | SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин | 26.745 | 0.72 |
10 | За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ – Милица Ђурђевић | 27.327 | 0.74 |
11 | Група грађана ЗА ПРЕПОРОД СРБИЈЕ – ПРОФ. ДР СЛОБОДАН КОМАЗЕЦ | 13.109 | 0.35 |
12 | РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ | 13.515 | 0.36 |
13 | Републиканска странка – Republikánus párt – Никола Сандуловић | 4.491 | 0.12 |
14 | СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ | 9.851 | 0.27 |
15 | Борко Стефановић – Србија за све нас | 35.221 | 0.95 |
16 | ДИЈАЛОГ – МЛАДИ СА СТАВОМ – СТАНКО ДЕБЕЉАКОВИЋ | 7.640 | 0.21 |
17 | ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ | 224.784 | 6.05 |
18 | ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – АРДИТА СИНАНИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI | 15.451 | 0.42 |
19 | ЗЕЛЕНА СТРАНКА | 23.652 | 0.64 |
20 | У ИНАТ – СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ – НАРОДНИ САВЕЗ | 17.306 | 0.47 |
Извор: РТС/НСПМ